В марте в России появилось 25 новых предприятий.
В марте активность по вводу новых производств по сравнению с февралём возросла — открыто 25 новых производств, в которые было инвестировано 94,7 млрд. рублей и создано более 1200 рабочих мест.
Спектр новых предприятий по-прежнему недостаточно широк и в нём преобладают
- предприятия пищевой промышленности, среди которых выделяются тепличные комплексы, молокозаводы, комбикормовые заводы и цеха по переработке мяса;
- предприятия строительной индустрии (панельное домостроение, обработка пиломатериалов, производство кирпича, плитки, панелей, окон и сантехники и др.),
- предприятия добывающей, металлургической и автомобильной промышленности.
| Название | Местоположение | Направление деятельности |
| «Приангарский лесоперерабатывающий комплекс» | Кежемский р-он Красноярского края | мощность — 130 тыс.м3 пиломатериалов в год |
| Цех по розливу молока на заводе ОАО «Молоко Бурятии» | г. Улан-Уде, Республика Бурятия | упаковка ультрапастеризованного молока мощность — 8 тонн в час |
| Курганская ТЭЦ-2 | Курганская обл. | выработка электроэнергии |
| Тепличный комплекс | &д. Пекша Петушинского р-она Владимирской обл. | мощность 1850 тонн овощей в год |
| Кирпичный завод | г. Сурск Пензенской обл. | мощность — 25 млн кирпичей в год |
| Бельгийско-российское СП «Фрисомат Арсенал СТ» | г. Кардымово, Смоленская обл. | производство быстровозводимых зданий |
| Завод по производству контрольно-измерительных приборов компании «МЕТЕР» | г. Великий Новгород | выпуск приборов учета для ЖКХ |
| Мясоперерабатывающий комплекс ООО «Заречное» | Рамонский р-он Воронежской обл. | проектная мощность — 120 тонн продукции в сутки |
| Завод с/х техники норвежской Kverneland Group | г. Липецк | сборка, покраска и сварка посевных машин, культиваторов и плугов |
| Обогатительная фабрика №2 ОАО «Севералмаз» (АЛРОСА) | Ломоносовский ГОК, Архангельская обл. | мощность — 3 млн. тонн руды в год |
| Завод ЗАО «Соноко-Алкор» и «Щёкиноазот» | Тульская обл. | мощность — до 17 тыс. тонн продукции ежегодно |
| Новый цех ОАО "НПП «ЭлТом» | п. Томилино, Люберецкий р-он, Московская обл. | производство источников питания |
| Животноводческая ферма первая очередь комплекса ОАО «Родина» | д. Нагорская Устьянского р-на Архангельской обл. | содержание 848 голов скота |
| Производство по сушке ягод компании «Ягоды Карелии» | г. Костомукша, Республика Карелия | мощность — переработка 1,8 тысячи тонн сырья в год |
| Технологическая линия по производству шпал на ЖБИ №6 | г. Энгельс, Саратовской обл. | мощность — 500 тысяч железобетонных шпал в год |
| Завод комбикормов АПХ «Мираторг» | Выгоничский р-он, Брянская обл. | мощность — 360 тысяч тонн комбикорма в год |
| Новое производство «Златпроф» ОАО «Златмаш» | г. Златоуст Челябинской обл. | изготовление алюминиевого профиля методом экструзии |
| Новый цех коомпании Гипсополимер | г. Пермь | общая мощность — 450 т сухих строительных смесей в сутки |
| Завод по производству кваса ООО «Прибой» | станица Староминская, Краснодарский край | выпуск кваса «Староминский» мощность — 12000 бутылок в час |
| Запуск в серию модели автобуса «ГАЗель NEXT» на АвтоГАЗе | г. Нижний Новгород | мощность — до 6 тыс автобусов в год |
| Переребатывающий комплекс Кунашакской птицефабрики | Челябинская обл. | мощность — 9 тысяч голов в час |
| Первая очередь автозавода китайских внедорожников Great Wall | с. Красное Липецкой обл. | выпуск внедорожников |
| Установка гидрокрекингаОАО «ТАНЕКО» | Республика Татарстан | мощность — переработка до 2,9 млн. тонн вакуумного газойля в год |
| Цех по производству творога на молочном комбинате «Саранский» | г. Саранск, Республика Мордовия | производство рассыпчатого творога мощность — 40 т прессованного и 15 т рассыпчатого творога в сутки |
| Цех по выпуску полуфабрикатов ОАО «Ярославский бройлер» | Рыбинский р-он, Ярославская обл. | общая мощность — 1000 тонн продукции в месяц |
Подводя итоги первого квартала 2014 года можно сказать что его результаты существенно лучше соответствующего периода 2013 года, но всё же несколько хуже результатов 2012 года.
Поскольку в проводимом нами мониторинге открытия новых предприятий данные берутся из публикаций в Интернете, то следует учесть, что реальные цифры по новым предприятиям как правило на 10-15% больше приводимых в статье
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/50953-za-mart-novykh-predprijatijj-v-rossii-stalo-bolshe.html
